Distribusi Mata Kuliah
Dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan, seorang mahasiswa wajib menempuh dan menyelesaikan beban akademik. Dari jumlah total SKS yang harus diselesaikan ini dapat didistribusikan berdasarkan status pengelolaan dan pemograman setiap semester. Distribusi mata kuliah Program Studi Ekonomi Pembangunan (EP) berdasarkan pemograman semester dapat dilihat pada tabel berikut :
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| I | 310181918 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| I | 110181729 | Pancasila | 2 |
| I | 120185726 | Keimanan dan Kemanusiaan | 1 |
| I | 310181917 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| I | 310181895 | Pengantar Akuntansi | 3 |
| I | 210181490 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| I | 110180189 | Bahasa Indonesia | 2 |
| I | 110185835 | Productive Skills Of Foreign Languages for Specific Purpose | 2 |
| I | 210187098 | Wawasan Berkelanjutan | 1 |
| TOTAL SKS | 20 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| II | 120185836 | English Proficiency Test Preparation Course | 2 |
| II | 210187178 | Bisnis Digital | 3 |
| II | 210181491 | Matematika Ekonomi Pemodelan dan Optimasi | 3 |
| II | 310182956 | Teori Ekonomi Mikro | 6 |
| II | 210187024 | Perkembangan Pemikiran dan Sistem Ekonomi | 3 |
| II | 110185727 | Ibadah dan Mu'amalah | 1 |
| II | 410181159 | Kewarganegaraan | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| III | 410182960 | Teori Ekonomi Makro | 6 |
| III | 210180754 | Hukum Bisnis | 2 |
| III | 110181074 | Kemuhammadiyahan | 1 |
| III | 410180444 | Ekonomi Moneter | 3 |
| III | 210184956 | Statistika Ekonomi dan Bisnis | 3 |
| III | 210187021 | Ekonomi Keuangan | 3 |
| III | 410184953 | Teori Perdagangan Internasional | 3 |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| IV | 410181045 | Kebanksentralan | 3 |
| IV | 110185728 | Islam dan IPTEKS | 1 |
| IV | 210187139 | Business Intellegence and Analytics | 3 |
| IV | 410187022 | Data Sains Ekonomi | 3 |
| IV | 410180447 | Ekonomi Pembangunan | 3 |
| IV | 410180422 | Ekonomi Internasional | 3 |
| IV | 210187153 | Personal Financial Planning | 1 |
| IV | 410181162 | Kewirausahaan | 2 |
| IV | 410187023 | Desain Sistem Informasi Ekonomi | 2 |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| V | 210180414 | Ekonometrika | 3 |
| V | 410180466 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan | 3 |
| V | 410180469 | Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan | 3 |
| V | 210181583 | Metodologi Penelitian | 3 |
| V | 410180419 | Ekonomi Industri | 3 |
| V | 410180459 | Ekonomi Publik | 3 |
| V | 410180425 | Ekonomi Islam | 3 |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| VI | 210180104 | Analisis Kebijakan Publik *) | 3 |
| VI | 410180560 | Evaluasi Proyek *) | 3 |
| VI | 310185240 | Perencanaan Pembangunan di Era Digital *) | 3 |
| VI | 310185241 | Manajemen Keuangan Daerah di Era Digital *) | 3 |
| VI | 410180462 | Ekonomi Regional *) | 3 |
| VI | 310180427 | Ekonomi Kelembagaan *) | 3 |
| VI | 310182375 | Proposal Penelitian | 1 |
| VI | 210187165 | Praktik Perencanaan Kebijakan Ekonomi *) | 2 |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| VI | 410182107 | Perbankan dan Fintech Syariah **) | 3 |
| VI | 310185242 | Teori Perbankan & Fintech **) | 3 |
| VI | 210185751 | Analisis Kinerja Bank & Fintech **) | 3 |
| VI | 410180531 | Etika Bisnis Perbankan dan Fintech **) | 3 |
| VI | 410185752 | Evaluasi Pembiayaan **) | 3 |
| VI | 410185753 | Rencana Bisnis Perbankan dan Fintech **) | 3 |
| VI | 310182375 | Proposal Penelitian | 1 |
| VI | 210187175 | Praktik Perbankan dan Fintech Syariah **) | 2 |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| VI | 410185754 | Teori Pasar Modal Syariah ***) | 3 |
| VI | 410185755 | Analisis Efek (value stock) ***) | 3 |
| VI | 410185756 | Analisa Teknikal Investasi ***) | 3 |
| VI | 410185757 | Manajemen Portofolio ***) | 3 |
| VI | 410185758 | Reksadana Syariah ***) | 3 |
| VI | 410185759 | Financial Modelling ***) | 3 |
| VI | 310182375 | Proposal Penelitian | 1 |
| VI | 210187176 | Praktik Pasar Modal Syariah ***) | 2 |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| VI | 210181156 | Keuangan Internasional ****) | 3 |
| VI | 410180482 | Ekspor Impor ****) | 3 |
| VI | 410185760 | Perencanaan Bisnis Ekspor ****) | 3 |
| VI | 410185761 | Praktek Pemasaran Produk Ekspor ****) | 3 |
| VI | 410181212 | Komunikasi Bisnis ****) | 3 |
| VI | 410185763 | Ekonomi Perpajakan****) | 3 |
| VI | 310182375 | Proposal Penelitian | 1 |
| VI | 210187177 | Praktik Bisnis Ekspor ****) | 2 |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| VI | 310186972 | Sistem Keuangan Syariah dan Teknologi Finansial *******) | 3 |
| VI | 310186973 | Perbankan Modern dan Teknologi Finansial *******) | 3 |
| VI | 310186974 | Penilaian Kinerja Lembaga Keuangan *******) | 3 |
| VI | 310186975 | Etika Profesi dalam Layanan Perbankan dan Fintech *******) | 3 |
| VI | 310186976 | Perencanaan Strategis Industri Keuangan *******) | 3 |
| VI | 310186346 | Studi Kelayakan Pembiayaan *******) | 3 |
| VI | 310182375 | Proposal Penelitian | 1 |
| VI | 210187175 | Praktik Perbankan dan Fintech Syariah **) | 2 |
| TOTAL SKS | 21 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| VII | 510182109 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| VII | 210187179 | Komunikasi Profesional dalam Ekonomi * | 1 |
| VII | 410180428 | Ekonomi Kependudukan* | 3 |
| VII | 410185248 | Seminar Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Publik *) | 3 |
| VII | 410185781 | Seminar Keuangan dan Perbankan Syariah **) | 3 |
| VII | 410185764 | Seminar Pasar Modal Syariah ***) | 3 |
| VII | 410185765 | Seminar Perdagangan Internasional ****) | 3 |
| VII | 210187180 | Desain Thinking * | 3 |
| VII | 410185252 | Model Ekonomi * | 3 |
| VII | 110181594 | Metodologi Penelitian Kualitatif * | 3 |
| VII | 210183706 | Perencanaan Anggaran Sektor Publik * | 3 |
| VII | 420180455 | Ekonomi Pertanian * | 3 |
| VII | 210185253 | Ekonomi Risiko Keuangan * | 3 |
| VII | 210181279 | Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank * | 3 |
| VII | 210183713 | Manajemen Keuangan Syariah * | 3 |
| VII | 410185772 | Design Thinking * | 3 |
| VII | 410187030 | Ekonomi Informasi * | 3 |
| VII | 410187031 | Ekonomi Halal * | 3 |
| VII | 410182851 | Technopreneurship * | 3 |
| VII | 310187181 | Inovasi Sosial dan Pemberdayaan inklusif * | 10 |
| VII | 310187182 | Magang Profesional * | 10 |
| VII | 310186977 | Magang Profesional di Sektor Perbankan dan Fintech * | 10 |
| TOTAL SKS | 10 | ||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
| VIII | 510181260 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) / Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) | 4 |
| VIII | 510182666 | Skripsi | 6 |
| TOTAL SKS | 10 |
Ket.*
* AIK I dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Kepribadian & Kepemimpinan
* Mata Kuliah Pilihan, Pilih sebanyak 9 sks