Distribusi Mata Kuliah
Dalam rangka untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan, seorang mahasiswa wajib menempuh dan menyelesaikan beban akademik sebanyak minimum 149 sks. Dari jumlah total SKS yang harus diselesaikan ini dapat didistribusikan berdasarkan status pengelolaan dan pemograman setiap semester. Distribusi mata kuliah Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) berdasarkan pemograman semesteran dapat dilihat pada tabel berikut :
Semester I
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MPK | 011-063101 | Al Islam & Kemuhammadiyahan I (P2KK)* | 1 | 2 | 2 | - | - | Wajib Universitas |
2 | MPK | 011-063109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | - | - | Wajib Universitas |
3 | 011-063106 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 2 | 2 | - | - | Wajib Universitas | |
4 | MPK | 011-063301 | Bahasa Inggris I | 2 | 2 | 6 | - | - | Wajib Universitas |
5 | MKK | 010-063205 | Pengantar Bisnis | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Fakultas |
6 | MKK | 012-063207 | Pengantar Akutansi | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Fakultas |
7 | MKK | 011-063201 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Fakultas |
8 | MKK | 011-063202 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Fakultas |
9 | MKK | 010-063302 | Matematika Ekonomi I | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Fakultas |
Jumlah | 22 |
Ket.*= AIK I dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pelatihan Pengembangan Kepribadian & Kepemimpinan
Semester II
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MPK | 014-063102 | Al Islam & Kemuhammadiyahan II | 1 | 2 | 2 | - | - | Wajib Universitas |
2 | 010-063107 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | 2 | 2 | - | - | Wajib Universitas | |
3 | MBB | 010-063211 | Aspek Hukum Bisnis | 2 | 2 | 2 | - | - | Wajib Fakultas |
4 | MPK | 012-063301 | Bahasa Inggris II | 2 | 2 | 8 | - | - | Wajib Universitas |
5 | MBB | 011-063212 | Sosiologi Ekonomi | 2 | 2 | 2 | - | - | Wajib Universitas |
6 | MKK | 011-063306 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Fakultas |
7 | MKK | 010-063203 | Teori Ekonomi Mikro I | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Fakultas |
8 | MKK | 011-063204 | Teori Ekonomi Makro I | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Jurusan |
9 | MKK | 011-063409 | Matematika Ekonomi II | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
Jumlah | 21 |
Semester III
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MKK | 011-063214 | Lembaga Keuangan Bank & Non Bank | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
2 | MKK | 010-063303 | Statistik I | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Fakultas |
3 | MPB | 012-063509 | Ekonomi Kependudukan | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Jurusan |
4 | MKB | 011-063406 | Ekonomi Pembangunan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
5 | MKB | 011-063404 | Ekonomi Internasional I | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
6 | MKB | 011-063405 | Ekonomi Publik I | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
7 | MKB | 010-063403 | Ekonomi Moneter I | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
Jumlah | 21 |
Semester IV
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MPB | 010-063512 | Ekonomi Industri I | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Jurusan |
2 | MBB | 011-063210 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
3 | MKB | 011-063211 | Kewirausahaan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Fakultas |
4 | MKB | 010-063504 | Ekonomi Internasional II | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
5 | MKK | 011-063401 | Teori Ekonomi Mikro II | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
6 | MKK | 011-063402 | Teori Ekonomi Makro II | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
7 | MKK | 011-063304 | Statistik II | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Jurusan |
Jumlah | 21 |
Semester V
Konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan :
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MPK | 013-063103 | 1 | 2 | 2 | - | - | Wajib Univ. | |
2 | MKB | 010-063407 | Ekonometrika | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Jurusan |
3 | MPB | 010-063410 | Ekonomi Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Jurusan |
4 | MPB | 011-063411 | Ekonomi sumber Daya Alam & Lingkungan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
5 | MKK | 010-063517 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
6 | 012-063502 | Ekonomi Pertanian | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi | |
7 | MPB | 010-063529 | Perencanaan Pembangunan | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Konsentrasi |
8 | MKB | 010-063503 | Ekonomi Publik II | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
Jumlah | 22 |
Konsentrasi Keuangan Perbankan dan Industri (Ekonomi Bisnis):
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MPK | 013-063103 | Al Islam & Kemuhammadiyahan III | 1 | 2 | 2 | - | - | Wajib Univ. |
2 | MKB | 010-063407 | Ekonometrika | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Jurusan |
3 | MPB | 010-063410 | Ekonomi Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Jurusan |
4 | MPB | 011-063411 | Ekonomi sumber Daya Alam & Lingkungan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
5 | MKK | 010-063517 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
6 | MPB | 011-063525 | Ekonomi Industri II | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
7 | MKB | 011-063513 | Manajemen Investasi | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Konsentrasi |
8 | MKB | 010-063542 | Perbankan Syariah | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
Jumlah | 22 |
Semester VI
Konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan:
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MPK | 016-063102 | Al Islam & Kemuhammadiyahan IV | 1 | 2 | 2 | - | - | Wajib Univ. |
2 | MPK | 011-063308 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | - | - | Wajib Univ. |
3 | MKK | 011-063408 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
4 | MKK | 012-063305 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
5 | MKB | 010-063544 | Metode Kuantitatif Peng. Keputusan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
6 | MKB | 010-063412 | Masalah & Kebijakan Pembangunan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
7 | MPB | 010-063534 | Manajemen Keungan Daerah | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
8 | MPB | 010-063528 | Analisis Kebjakan Publik | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
Jumlah | 21 |
Konsentrasi Keuangan Perbankan dan Industri (Ekonomi Bisnis) :
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MPK | 016-063102 | Al Islam & Kemuhammadiyahan IV | 1 | 2 | 2 | - | - | Wajib Univ. |
2 | MPK | 011-063308 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 | - | - | Wajib Univ. |
3 | MKK | 011-063408 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
4 | MKK | 012-063305 | Metodologi Penelitian | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
5 | MKB | 010-063544 | Metode Kuantitatif Peng. Keputusan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Jurusan |
6 | MKB | 010-063511 | Akutansi Perbankan | 3 | 3 | 3 | 3 | Wajib Konsentrasi | |
7 | MPB | 011-063512 | Manajemen Perbankan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
8 | MPB | 010-063520 | Keuangan Internasional | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
Jumlah | 21 |
Semester VII
Konsentrasi Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan:
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MKB | 010-063506 | Ekonomi Regional | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
2 | MPB | 010-063532 | Seminar Ekonomi Publik | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
3 | MPB | 010-063531 | Seminar Ekonomi Perencanaan Pembangunan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
4 | M K P (Mata Kuliah Pilihan) | 3 | 3 | 3 | - | - | Pilih 1 dari 8 mata kuliah yg disediakan | ||
Jumlah | 12 |
Konsentrasi Keuangan Perbankan dan Industri (Ekonomi Bisnis) :
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MKB | 011-063516 | Account Officer | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Wajib Konsentrasi |
2 | MPB | 010-063530 | Seminar Ekonomi Industri | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
3 | MPB | 010-063524 | Seminar Manajemen Perbankan | 3 | 3 | 3 | - | - | Wajib Konsentrasi |
4 | M K P (Mata Kuliah Pilihan) | 3 | Pilih 1 dari 8 mata kuliah yg disediakan | ||||||
Jumlah | 12 |
Semester VIII
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MBB | 010-063601 | K K N | 3 | Wajib Univ | ||||
2 | MBB | 012-063516 | Skripsi | 4 | - | Wajib Univ | |||
Jumlah | 7 |
Ket. : MPK = Mata Kuliah Pilihan.
Mata Kuliah Pilihan (3 SKS) :
Semester VII
No. | Kel. MK | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | Sajian | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM | P | Lap | |||||||
1 | MKB | 010-063505 | Evaluasi Proyek | 3 | 3 | 3 | - | - | Pilihan |
2 | MKB | 010-063539 | Ekspor Impor | 3 | 3 | 3 | - | - | Pilihan |
3 | MPK | 010-063215 | Ekonomi Islam | 3 | 3 | 3 | - | - | Pilihan |
4 | MKB | 010-063540 | Bisnis Internasional | 3 | 3 | 3 | - | - | Pilihan |
5 | MKB | 010-063546 | Ekonomi Transportasi | 3 | 3 | 3 | - | - | Pilihan |
6 | MKB | 010-063547 | Komunikasi Bisnis | 3 | 3 | 3 | - | - | Pilihan |
7 | MKB | 010-063548 | Kebanksentralan | 3 | 3 | 3 | - | - | Pilihan |
8 | Solid Waste Management | 3 | 3 | 3 | - | - | Pilihan | ||
Jumlah | 24 |
Ket. : Mata Kuliah bisa diambil minim 20 mahasiswa.